Zeit | Totalintensität |
---|---|
Sep 20, 2024, 9:05:00 PM | 49,706.7 |
Sep 20, 2024, 9:06:00 PM | 49,706.9 |
Sep 20, 2024, 9:07:00 PM | 49,706.84 |
Sep 20, 2024, 9:08:00 PM | 49,706.75 |
Sep 20, 2024, 9:09:00 PM | 49,706.62 |
Sep 20, 2024, 9:10:00 PM | 49,706.83 |
Sep 20, 2024, 9:11:00 PM | 49,706.78 |
Sep 20, 2024, 9:12:00 PM | 49,706.87 |
Sep 20, 2024, 9:13:00 PM | 49,707.02 |
Sep 20, 2024, 9:14:00 PM | 49,707.21 |
Sep 20, 2024, 9:15:00 PM | 49,707.28 |
Sep 20, 2024, 9:16:00 PM | 49,707.72 |
Sep 20, 2024, 9:17:00 PM | 49,707.24 |
Sep 20, 2024, 9:18:00 PM | 49,707.16 |
Sep 20, 2024, 9:19:00 PM | 49,706.92 |
Sep 20, 2024, 9:20:00 PM | 49,706.92 |
Sep 20, 2024, 9:21:00 PM | 49,707.2 |
Sep 20, 2024, 9:22:00 PM | 49,707.43 |
Sep 20, 2024, 9:23:00 PM | 49,707.62 |
Sep 20, 2024, 9:24:00 PM | 49,707.93 |
Sep 20, 2024, 9:25:00 PM | 49,707.88 |
Sep 20, 2024, 9:26:00 PM | 49,707.89 |
Sep 20, 2024, 9:27:00 PM | 49,707.92 |
Sep 20, 2024, 9:28:00 PM | 49,708.01 |
Sep 20, 2024, 9:29:00 PM | 49,707.73 |
Sep 20, 2024, 9:30:00 PM | 49,707.64 |
Sep 20, 2024, 9:31:00 PM | 49,707.97 |
Sep 20, 2024, 9:32:00 PM | 49,707.96 |
Sep 20, 2024, 9:33:00 PM | 49,707.87 |
Sep 20, 2024, 9:34:00 PM | 49,707.93 |
Sep 20, 2024, 9:35:00 PM | 49,707.95 |
Sep 20, 2024, 9:36:00 PM | 49,708.13 |
Sep 20, 2024, 9:37:00 PM | 49,708.33 |
Sep 20, 2024, 9:38:00 PM | 49,708.43 |
Sep 20, 2024, 9:39:00 PM | 49,708.8 |
Sep 20, 2024, 9:40:00 PM | 49,708.67 |
Sep 20, 2024, 9:41:00 PM | 49,708.99 |
Sep 20, 2024, 9:42:00 PM | 49,708.86 |
Sep 20, 2024, 9:43:00 PM | 49,708.92 |
Sep 20, 2024, 9:44:00 PM | 49,709 |
Sep 20, 2024, 9:45:00 PM | 49,709.42 |
Sep 20, 2024, 9:46:00 PM | 49,709.22 |
Sep 20, 2024, 9:47:00 PM | 49,709.33 |
Sep 20, 2024, 9:48:00 PM | 49,709.55 |
Sep 20, 2024, 9:49:00 PM | 49,709.46 |
Sep 20, 2024, 9:50:00 PM | 49,709.78 |
Sep 20, 2024, 9:51:00 PM | 49,709.73 |
Sep 20, 2024, 9:52:00 PM | 49,709.71 |
Sep 20, 2024, 9:53:00 PM | 49,709.64 |
Sep 20, 2024, 9:54:00 PM | 49,709.44 |
Sep 20, 2024, 9:55:00 PM | 49,709.57 |
Sep 20, 2024, 9:56:00 PM | 49,709.77 |
Sep 20, 2024, 9:57:00 PM | 49,709.66 |
Sep 20, 2024, 9:58:00 PM | 49,709.5 |
Sep 20, 2024, 9:59:00 PM | 49,709.54 |
Sep 20, 2024, 10:00:00 PM | 49,709.43 |
Sep 20, 2024, 10:01:00 PM | 49,709.51 |
Sep 20, 2024, 10:02:00 PM | 49,709.55 |
Sep 20, 2024, 10:03:00 PM | 49,709.48 |
Sep 20, 2024, 10:04:00 PM | 49,709.46 |
Sep 20, 2024, 10:05:00 PM | 49,709.34 |
Sep 20, 2024, 10:06:00 PM | 49,709.5 |
Sep 20, 2024, 10:07:00 PM | 49,709.65 |
Sep 20, 2024, 10:08:00 PM | 49,709.55 |
Sep 20, 2024, 10:09:00 PM | 49,709.33 |
Sep 20, 2024, 10:10:00 PM | 49,709.57 |
Sep 20, 2024, 10:11:00 PM | 49,709.41 |
Sep 20, 2024, 10:12:00 PM | 49,709.16 |
Sep 20, 2024, 10:13:00 PM | 49,709.44 |
Sep 20, 2024, 10:14:00 PM | 49,709.38 |
Sep 20, 2024, 10:15:00 PM | 49,709.58 |
Sep 20, 2024, 10:16:00 PM | 49,709.62 |
Sep 20, 2024, 10:17:00 PM | 49,709.81 |
Sep 20, 2024, 10:18:00 PM | 49,709.8 |
Sep 20, 2024, 10:19:00 PM | 49,709.73 |
Sep 20, 2024, 10:20:00 PM | 49,709.77 |
Sep 20, 2024, 10:21:00 PM | 49,709.77 |
Sep 20, 2024, 10:22:00 PM | 49,709.99 |
Sep 20, 2024, 10:23:00 PM | 49,709.84 |
Sep 20, 2024, 10:24:00 PM | 49,709.78 |
Sep 20, 2024, 10:25:00 PM | 49,709.51 |
Sep 20, 2024, 10:26:00 PM | 49,709.83 |
Sep 20, 2024, 10:27:00 PM | 49,709.66 |
Sep 20, 2024, 10:28:00 PM | 49,709.45 |
Sep 20, 2024, 10:29:00 PM | 49,709.48 |
Sep 20, 2024, 10:30:00 PM | 49,709.69 |
Sep 20, 2024, 10:31:00 PM | 49,709.59 |
Sep 20, 2024, 10:32:00 PM | 49,709.54 |
Sep 20, 2024, 10:33:00 PM | 49,709.49 |
Sep 20, 2024, 10:34:00 PM | 49,709.45 |
Sep 20, 2024, 10:35:00 PM | 49,709.47 |
Sep 20, 2024, 10:36:00 PM | 49,709.55 |
Sep 20, 2024, 10:37:00 PM | 49,709.6 |
Sep 20, 2024, 10:38:00 PM | 49,709.54 |
Sep 20, 2024, 10:39:00 PM | 49,709.41 |
Sep 20, 2024, 10:40:00 PM | 49,709.35 |
Sep 20, 2024, 10:41:00 PM | 49,709.35 |
Sep 20, 2024, 10:42:00 PM | 49,709.95 |
Sep 20, 2024, 10:43:00 PM | 49,709.23 |
Sep 20, 2024, 10:44:00 PM | 49,708.79 |
Sep 20, 2024, 10:45:00 PM | 49,709.37 |
Sep 20, 2024, 10:46:00 PM | 49,709.38 |
Sep 20, 2024, 10:47:00 PM | 49,709.29 |
Sep 20, 2024, 10:48:00 PM | 49,709.57 |
Sep 20, 2024, 10:49:00 PM | 49,709.84 |
Sep 20, 2024, 10:50:00 PM | 49,709.71 |
Sep 20, 2024, 10:51:00 PM | 49,709.56 |
Sep 20, 2024, 10:52:00 PM | 49,709.34 |
Sep 20, 2024, 10:53:00 PM | 49,709.43 |
Sep 20, 2024, 10:54:00 PM | 49,709.44 |
Sep 20, 2024, 10:55:00 PM | 49,709.53 |
Sep 20, 2024, 10:56:00 PM | 49,709.67 |
Sep 20, 2024, 10:57:00 PM | 49,709.76 |
Sep 20, 2024, 10:58:00 PM | 49,709.75 |
Sep 20, 2024, 10:59:00 PM | 49,709.68 |
Sep 20, 2024, 11:00:00 PM | 49,709.73 |
Sep 20, 2024, 11:01:00 PM | 49,709.78 |
Sep 20, 2024, 11:02:00 PM | 49,709.69 |
Sep 20, 2024, 11:03:00 PM | 49,709.7 |
Sep 20, 2024, 11:04:00 PM | 49,709.63 |
Sep 20, 2024, 11:05:00 PM | 49,710.07 |
Sep 20, 2024, 11:06:00 PM | 49,709.85 |
Sep 20, 2024, 11:07:00 PM | 49,709.73 |
Sep 20, 2024, 11:08:00 PM | 49,710.03 |
Sep 20, 2024, 11:09:00 PM | 49,710 |
Sep 20, 2024, 11:10:00 PM | 49,710.2 |
Sep 20, 2024, 11:11:00 PM | 49,710.01 |
Sep 20, 2024, 11:12:00 PM | 49,710.18 |
Sep 20, 2024, 11:13:00 PM | 49,709.87 |
Sep 20, 2024, 11:14:00 PM | 49,709.96 |
Sep 20, 2024, 11:15:00 PM | 49,710.49 |
Sep 20, 2024, 11:16:00 PM | 49,710.42 |
Sep 20, 2024, 11:17:00 PM | 49,709.99 |
Sep 20, 2024, 11:18:00 PM | 49,710.12 |
Sep 20, 2024, 11:19:00 PM | 49,710.43 |
Sep 20, 2024, 11:20:00 PM | 49,710.18 |
Sep 20, 2024, 11:21:00 PM | 49,710.29 |
Sep 20, 2024, 11:22:00 PM | 49,710.21 |
Sep 20, 2024, 11:23:00 PM | 49,710.15 |
Sep 20, 2024, 11:24:00 PM | 49,710.2 |
Sep 20, 2024, 11:25:00 PM | 49,710.28 |
Sep 20, 2024, 11:26:00 PM | 49,710.23 |
Sep 20, 2024, 11:27:00 PM | 49,710.2 |
Sep 20, 2024, 11:28:00 PM | 49,710.13 |
Sep 20, 2024, 11:29:00 PM | 49,710.09 |
Sep 20, 2024, 11:30:00 PM | 49,710.1 |
Sep 20, 2024, 11:31:00 PM | 49,710.27 |
Sep 20, 2024, 11:34:00 PM | 49,710.1 |
Sep 20, 2024, 11:35:00 PM | 49,709.93 |
Sep 20, 2024, 11:36:00 PM | 49,709.83 |
Sep 20, 2024, 11:37:00 PM | 49,710 |
Sep 20, 2024, 11:38:00 PM | 49,710.15 |
Sep 20, 2024, 11:39:00 PM | 49,710.15 |
Sep 20, 2024, 11:40:00 PM | 49,710.08 |
Sep 20, 2024, 11:41:00 PM | 49,710.13 |
Sep 20, 2024, 11:42:00 PM | 49,710.42 |
Sep 20, 2024, 11:43:00 PM | 49,709.9 |
Sep 20, 2024, 11:44:00 PM | 49,710.29 |
Sep 20, 2024, 11:45:00 PM | 49,710.32 |
Sep 20, 2024, 11:46:00 PM | 49,709.81 |
Sep 20, 2024, 11:47:00 PM | 49,709.92 |
Sep 20, 2024, 11:48:00 PM | 49,710.06 |
Sep 20, 2024, 11:49:00 PM | 49,709.79 |
Sep 20, 2024, 11:50:00 PM | 49,709.9 |
Sep 20, 2024, 11:51:00 PM | 49,709.9 |
Sep 20, 2024, 11:52:00 PM | 49,710.15 |
Sep 20, 2024, 11:53:00 PM | 49,710.12 |
Sep 20, 2024, 11:54:00 PM | 49,709.58 |
Sep 20, 2024, 11:55:00 PM | 49,709.13 |
Sep 20, 2024, 11:56:00 PM | 49,709.22 |
Sep 20, 2024, 11:57:00 PM | 49,708.13 |
Sep 20, 2024, 11:58:00 PM | 49,707.63 |
Sep 20, 2024, 11:59:00 PM | 49,707.06 |
Sep 21, 2024, 12:00:00 AM | 49,706.37 |
Sep 21, 2024, 12:01:00 AM | 49,706.12 |
Sep 21, 2024, 12:02:00 AM | 49,705.74 |
Sep 21, 2024, 12:03:00 AM | 49,705.41 |
Sep 21, 2024, 12:04:00 AM | 49,704.94 |
Sep 21, 2024, 12:05:00 AM | 49,704.61 |
Sep 21, 2024, 12:06:00 AM | 49,704.2 |
Sep 21, 2024, 12:07:00 AM | 49,703.71 |
Sep 21, 2024, 12:08:00 AM | 49,703.11 |
Sep 21, 2024, 12:09:00 AM | 49,702.64 |
Sep 21, 2024, 12:10:00 AM | 49,702.21 |
Sep 21, 2024, 12:11:00 AM | 49,702.15 |
Sep 21, 2024, 12:12:00 AM | 49,702.48 |
Sep 21, 2024, 12:13:00 AM | 49,702.47 |
Sep 21, 2024, 12:14:00 AM | 49,702.66 |
Sep 21, 2024, 12:15:00 AM | 49,703.01 |
Sep 21, 2024, 12:16:00 AM | 49,703.24 |
Sep 21, 2024, 12:17:00 AM | 49,703.49 |
Sep 21, 2024, 12:18:00 AM | 49,704.06 |
Sep 21, 2024, 12:19:00 AM | 49,704.52 |
Sep 21, 2024, 12:20:00 AM | 49,705.01 |
Sep 21, 2024, 12:21:00 AM | 49,705.62 |
Sep 21, 2024, 12:22:00 AM | 49,706.34 |
Sep 21, 2024, 12:23:00 AM | 49,706.93 |
Sep 21, 2024, 12:24:00 AM | 49,707.66 |
Sep 21, 2024, 12:25:00 AM | 49,708.2 |
Sep 21, 2024, 12:26:00 AM | 49,708.3 |
Sep 21, 2024, 12:27:00 AM | 49,708.95 |
Sep 21, 2024, 12:28:00 AM | 49,709.51 |
Sep 21, 2024, 12:29:00 AM | 49,709.76 |
Sep 21, 2024, 12:30:00 AM | 49,710.19 |
Sep 21, 2024, 12:31:00 AM | 49,710.55 |
Sep 21, 2024, 12:32:00 AM | 49,710.72 |
Sep 21, 2024, 12:33:00 AM | 49,710.88 |
Sep 21, 2024, 12:34:00 AM | 49,710.96 |
Sep 21, 2024, 12:35:00 AM | 49,711.33 |
Sep 21, 2024, 12:36:00 AM | 49,711.27 |
Sep 21, 2024, 12:37:00 AM | 49,711.13 |
Sep 21, 2024, 12:38:00 AM | 49,711.19 |
Sep 21, 2024, 12:39:00 AM | 49,711.08 |
Sep 21, 2024, 12:40:00 AM | 49,710.92 |
Sep 21, 2024, 12:41:00 AM | 49,710.56 |
Sep 21, 2024, 12:42:00 AM | 49,710.21 |
Sep 21, 2024, 12:43:00 AM | 49,709.89 |
Sep 21, 2024, 12:44:00 AM | 49,709.73 |
Sep 21, 2024, 12:45:00 AM | 49,710.22 |
Sep 21, 2024, 12:46:00 AM | 49,710.65 |
Sep 21, 2024, 12:47:00 AM | 49,710.93 |
Sep 21, 2024, 12:48:00 AM | 49,711.41 |
Sep 21, 2024, 12:49:00 AM | 49,711.58 |
Sep 21, 2024, 12:50:00 AM | 49,711.93 |
Sep 21, 2024, 12:51:00 AM | 49,712.26 |
Sep 21, 2024, 12:52:00 AM | 49,712.27 |
Sep 21, 2024, 12:53:00 AM | 49,712.02 |
Sep 21, 2024, 12:54:00 AM | 49,712.12 |
Sep 21, 2024, 12:55:00 AM | 49,711.94 |
Sep 21, 2024, 12:56:00 AM | 49,711 |
Sep 21, 2024, 12:57:00 AM | 49,710.52 |
Sep 21, 2024, 12:58:00 AM | 49,710.2 |
Sep 21, 2024, 12:59:00 AM | 49,709.48 |
Sep 21, 2024, 1:00:00 AM | 49,709.07 |
Sep 21, 2024, 1:01:00 AM | 49,708.65 |
Sep 21, 2024, 1:02:00 AM | 49,707.84 |
Sep 21, 2024, 1:03:00 AM | 49,707.34 |
Sep 21, 2024, 1:04:00 AM | 49,706.94 |
Sep 21, 2024, 1:05:00 AM | 49,706.63 |
Sep 21, 2024, 1:06:00 AM | 49,706.16 |
Sep 21, 2024, 1:07:00 AM | 49,705.84 |
Sep 21, 2024, 1:08:00 AM | 49,705.59 |
Sep 21, 2024, 1:09:00 AM | 49,704.99 |
Sep 21, 2024, 1:10:00 AM | 49,704.67 |
Sep 21, 2024, 1:11:00 AM | 49,704.67 |
Sep 21, 2024, 1:12:00 AM | 49,704.34 |
Sep 21, 2024, 1:13:00 AM | 49,704.26 |
Sep 21, 2024, 1:14:00 AM | 49,703.89 |
Sep 21, 2024, 1:15:00 AM | 49,703.95 |
Sep 21, 2024, 1:16:00 AM | 49,703.81 |
Sep 21, 2024, 1:17:00 AM | 49,703.63 |
Sep 21, 2024, 1:18:00 AM | 49,703.77 |
Sep 21, 2024, 1:19:00 AM | 49,703.75 |
Sep 21, 2024, 1:20:00 AM | 49,703.7 |
Sep 21, 2024, 1:21:00 AM | 49,703.67 |
Sep 21, 2024, 1:22:00 AM | 49,704 |
Sep 21, 2024, 1:23:00 AM | 49,704.16 |
Sep 21, 2024, 1:24:00 AM | 49,704.37 |
Sep 21, 2024, 1:25:00 AM | 49,704.37 |
Sep 21, 2024, 1:26:00 AM | 49,704.29 |
Sep 21, 2024, 1:27:00 AM | 49,704.32 |
Sep 21, 2024, 1:28:00 AM | 49,704.39 |
Sep 21, 2024, 1:29:00 AM | 49,704.37 |
Sep 21, 2024, 1:30:00 AM | 49,704.43 |
Sep 21, 2024, 1:31:00 AM | 49,703.94 |
Sep 21, 2024, 1:32:00 AM | 49,704.38 |
Sep 21, 2024, 1:33:00 AM | 49,704.55 |
Sep 21, 2024, 1:34:00 AM | 49,704.7 |
Sep 21, 2024, 1:35:00 AM | 49,704.81 |
Sep 21, 2024, 1:36:00 AM | 49,704.68 |
Sep 21, 2024, 1:37:00 AM | 49,704.35 |
Sep 21, 2024, 1:38:00 AM | 49,704.51 |
Sep 21, 2024, 1:39:00 AM | 49,704.21 |
Sep 21, 2024, 1:40:00 AM | 49,703.93 |
Sep 21, 2024, 1:41:00 AM | 49,703.77 |
Sep 21, 2024, 1:42:00 AM | 49,703.79 |
Sep 21, 2024, 1:43:00 AM | 49,703.58 |
Sep 21, 2024, 1:44:00 AM | 49,703.29 |
Sep 21, 2024, 1:45:00 AM | 49,703.22 |
Sep 21, 2024, 1:46:00 AM | 49,703.23 |
Sep 21, 2024, 1:47:00 AM | 49,703.05 |
Sep 21, 2024, 1:48:00 AM | 49,702.86 |
Sep 21, 2024, 1:49:00 AM | 49,702.59 |
Sep 21, 2024, 1:50:00 AM | 49,702.55 |
Sep 21, 2024, 1:51:00 AM | 49,702.69 |
Sep 21, 2024, 1:52:00 AM | 49,702.38 |
Sep 21, 2024, 1:53:00 AM | 49,702.49 |
Sep 21, 2024, 1:54:00 AM | 49,702.6 |
Sep 21, 2024, 1:55:00 AM | 49,702.73 |
Sep 21, 2024, 1:56:00 AM | 49,702.78 |
Sep 21, 2024, 1:57:00 AM | 49,702.88 |
Sep 21, 2024, 1:58:00 AM | 49,703.02 |
Sep 21, 2024, 1:59:00 AM | 49,703.01 |
Sep 21, 2024, 2:00:00 AM | 49,702.91 |
Sep 21, 2024, 2:01:00 AM | 49,703.12 |
Sep 21, 2024, 2:02:00 AM | 49,702.82 |
Sep 21, 2024, 2:03:00 AM | 49,702.79 |
Sep 21, 2024, 2:05:00 AM | 49,702.97 |
Sep 21, 2024, 2:06:00 AM | 49,702.96 |
Sep 21, 2024, 2:07:00 AM | 49,702.9 |
Sep 21, 2024, 2:08:00 AM | 49,702.99 |
Sep 21, 2024, 2:09:00 AM | 49,702.9 |
Sep 21, 2024, 2:10:00 AM | 49,703.05 |
Sep 21, 2024, 2:11:00 AM | 49,703.2 |
Sep 21, 2024, 2:12:00 AM | 49,703.16 |
Sep 21, 2024, 2:13:00 AM | 49,703.11 |
Sep 21, 2024, 2:14:00 AM | 49,703.11 |
Sep 21, 2024, 2:15:00 AM | 49,703.23 |
Sep 21, 2024, 2:16:00 AM | 49,703.41 |
Sep 21, 2024, 2:17:00 AM | 49,703.36 |
Sep 21, 2024, 2:18:00 AM | 49,703.47 |
Sep 21, 2024, 2:19:00 AM | 49,703.57 |
Sep 21, 2024, 2:20:00 AM | 49,703.44 |
Sep 21, 2024, 2:21:00 AM | 49,703.51 |
Sep 21, 2024, 2:22:00 AM | 49,703.53 |
Sep 21, 2024, 2:23:00 AM | 49,703.36 |
Sep 21, 2024, 2:24:00 AM | 49,703.44 |
Sep 21, 2024, 2:25:00 AM | 49,703.74 |
Sep 21, 2024, 2:26:00 AM | 49,703.77 |
Sep 21, 2024, 2:27:00 AM | 49,703.89 |
Sep 21, 2024, 2:28:00 AM | 49,703.66 |
Sep 21, 2024, 2:29:00 AM | 49,703.51 |
Sep 21, 2024, 2:30:00 AM | 49,703.69 |
Sep 21, 2024, 2:31:00 AM | 49,703.7 |
Sep 21, 2024, 2:32:00 AM | 49,703.46 |
Sep 21, 2024, 2:33:00 AM | 49,703.83 |
Sep 21, 2024, 2:34:00 AM | 49,703.76 |
Sep 21, 2024, 2:35:00 AM | 49,703.64 |
Sep 21, 2024, 2:36:00 AM | 49,703.52 |
Sep 21, 2024, 2:37:00 AM | 49,703.6 |
Sep 21, 2024, 2:38:00 AM | 49,703.73 |
Sep 21, 2024, 2:39:00 AM | 49,703.8 |
Sep 21, 2024, 2:40:00 AM | 49,703.77 |
Sep 21, 2024, 2:41:00 AM | 49,703.86 |
Sep 21, 2024, 2:42:00 AM | 49,703.84 |
Sep 21, 2024, 2:43:00 AM | 49,704.12 |
Sep 21, 2024, 2:44:00 AM | 49,704.14 |
Sep 21, 2024, 2:45:00 AM | 49,703.87 |
Sep 21, 2024, 2:46:00 AM | 49,703.95 |
Sep 21, 2024, 2:47:00 AM | 49,704.02 |
Sep 21, 2024, 2:48:00 AM | 49,703.99 |
Sep 21, 2024, 2:49:00 AM | 49,704.1 |
Sep 21, 2024, 2:50:00 AM | 49,704.29 |
Sep 21, 2024, 2:51:00 AM | 49,704.44 |
Sep 21, 2024, 2:52:00 AM | 49,704.52 |
Sep 21, 2024, 2:53:00 AM | 49,704.21 |
Sep 21, 2024, 2:54:00 AM | 49,704.24 |
Sep 21, 2024, 2:55:00 AM | 49,704.2 |
Sep 21, 2024, 2:56:00 AM | 49,704.07 |
Sep 21, 2024, 2:57:00 AM | 49,704.05 |
Sep 21, 2024, 2:58:00 AM | 49,704.21 |
Sep 21, 2024, 2:59:00 AM | 49,704.38 |
Sep 21, 2024, 3:00:00 AM | 49,704.53 |
Sep 21, 2024, 3:01:00 AM | 49,704.54 |
Sep 21, 2024, 3:02:00 AM | 49,704.71 |
Sep 21, 2024, 3:03:00 AM | 49,704.63 |
Sep 21, 2024, 3:04:00 AM | 49,704.88 |
Sep 21, 2024, 3:05:00 AM | 49,704.96 |
Sep 21, 2024, 3:06:00 AM | 49,705.09 |
Sep 21, 2024, 3:07:00 AM | 49,705.17 |
Sep 21, 2024, 3:08:00 AM | 49,705.06 |
Sep 21, 2024, 3:09:00 AM | 49,705.1 |
Sep 21, 2024, 3:10:00 AM | 49,705.24 |
Sep 21, 2024, 3:11:00 AM | 49,705.27 |
Sep 21, 2024, 3:12:00 AM | 49,705.28 |
Sep 21, 2024, 3:13:00 AM | 49,705.04 |
Sep 21, 2024, 3:14:00 AM | 49,705.05 |
Sep 21, 2024, 3:15:00 AM | 49,705.28 |
Sep 21, 2024, 3:16:00 AM | 49,704.8 |
Sep 21, 2024, 3:17:00 AM | 49,705.27 |
Sep 21, 2024, 3:18:00 AM | 49,705.3 |
Sep 21, 2024, 3:19:00 AM | 49,705.33 |
Sep 21, 2024, 3:20:00 AM | 49,705.38 |
Sep 21, 2024, 3:21:00 AM | 49,705.54 |
Sep 21, 2024, 3:22:00 AM | 49,705.56 |
Sep 21, 2024, 3:23:00 AM | 49,705.41 |
Sep 21, 2024, 3:24:00 AM | 49,705.32 |
Sep 21, 2024, 3:25:00 AM | 49,705.46 |
Sep 21, 2024, 3:26:00 AM | 49,705.63 |
Sep 21, 2024, 3:27:00 AM | 49,705.8 |
Sep 21, 2024, 3:28:00 AM | 49,705.61 |
Sep 21, 2024, 3:29:00 AM | 49,705.62 |
Sep 21, 2024, 3:30:00 AM | 49,705.71 |
Sep 21, 2024, 3:31:00 AM | 49,705.53 |
Sep 21, 2024, 3:32:00 AM | 49,705.56 |
Sep 21, 2024, 3:33:00 AM | 49,705.65 |
Sep 21, 2024, 3:34:00 AM | 49,705.58 |
Sep 21, 2024, 3:35:00 AM | 49,705.79 |
Sep 21, 2024, 3:36:00 AM | 49,705.49 |
Sep 21, 2024, 3:37:00 AM | 49,705.58 |
Sep 21, 2024, 3:38:00 AM | 49,705.69 |
Sep 21, 2024, 3:39:00 AM | 49,705.55 |
Sep 21, 2024, 3:40:00 AM | 49,705.37 |
Sep 21, 2024, 3:41:00 AM | 49,705.49 |
Sep 21, 2024, 3:42:00 AM | 49,705.53 |
Sep 21, 2024, 3:43:00 AM | 49,705.59 |
Sep 21, 2024, 3:44:00 AM | 49,705.6 |
Sep 21, 2024, 3:45:00 AM | 49,705.6 |
Sep 21, 2024, 3:46:00 AM | 49,705.77 |
Sep 21, 2024, 3:47:00 AM | 49,706.11 |
Sep 21, 2024, 3:48:00 AM | 49,706.12 |
Sep 21, 2024, 3:49:00 AM | 49,706.32 |
Sep 21, 2024, 3:50:00 AM | 49,706.3 |
Sep 21, 2024, 3:51:00 AM | 49,706.25 |
Sep 21, 2024, 3:52:00 AM | 49,706.34 |
Sep 21, 2024, 3:53:00 AM | 49,706.18 |
Sep 21, 2024, 3:54:00 AM | 49,706.06 |
Sep 21, 2024, 3:55:00 AM | 49,706.19 |
Sep 21, 2024, 3:56:00 AM | 49,706.13 |
Sep 21, 2024, 3:57:00 AM | 49,706.14 |
Sep 21, 2024, 3:58:00 AM | 49,706.19 |
Sep 21, 2024, 3:59:00 AM | 49,705.76 |
Sep 21, 2024, 4:00:00 AM | 49,706.01 |
Sep 21, 2024, 4:01:00 AM | 49,706.1 |
Sep 21, 2024, 4:02:00 AM | 49,705.94 |
Sep 21, 2024, 4:03:00 AM | 49,705.95 |
Sep 21, 2024, 4:04:00 AM | 49,705.88 |
Sep 21, 2024, 4:05:00 AM | 49,705.89 |
Sep 21, 2024, 4:06:00 AM | 49,705.86 |
Sep 21, 2024, 4:07:00 AM | 49,705.96 |
Sep 21, 2024, 4:08:00 AM | 49,706.24 |
Sep 21, 2024, 4:09:00 AM | 49,706.3 |
Sep 21, 2024, 4:10:00 AM | 49,706.36 |
Sep 21, 2024, 4:11:00 AM | 49,706.38 |
Sep 21, 2024, 4:12:00 AM | 49,706.43 |
Sep 21, 2024, 4:13:00 AM | 49,706.16 |
Sep 21, 2024, 4:14:00 AM | 49,706.07 |
Sep 21, 2024, 4:15:00 AM | 49,706.28 |
Sep 21, 2024, 4:16:00 AM | 49,706.21 |
Sep 21, 2024, 4:17:00 AM | 49,706.27 |
Sep 21, 2024, 4:18:00 AM | 49,706.41 |
Sep 21, 2024, 4:19:00 AM | 49,706.39 |
Sep 21, 2024, 4:20:00 AM | 49,706.43 |
Sep 21, 2024, 4:21:00 AM | 49,706.51 |
Sep 21, 2024, 4:22:00 AM | 49,706.59 |
Sep 21, 2024, 4:23:00 AM | 49,706.42 |
Sep 21, 2024, 4:24:00 AM | 49,706.89 |
Sep 21, 2024, 4:25:00 AM | 49,706.69 |
Sep 21, 2024, 4:26:00 AM | 49,706.67 |
Sep 21, 2024, 4:27:00 AM | 49,706.98 |
Sep 21, 2024, 4:28:00 AM | 49,706.98 |
Sep 21, 2024, 4:29:00 AM | 49,706.71 |
Sep 21, 2024, 4:30:00 AM | 49,706.9 |
Sep 21, 2024, 4:31:00 AM | 49,707.08 |
Sep 21, 2024, 4:32:00 AM | 49,706.95 |
Sep 21, 2024, 4:33:00 AM | 49,707.07 |
Sep 21, 2024, 4:34:00 AM | 49,706.95 |
Sep 21, 2024, 4:35:00 AM | 49,706.93 |
Sep 21, 2024, 4:36:00 AM | 49,706.97 |
Sep 21, 2024, 4:37:00 AM | 49,706.83 |
Sep 21, 2024, 4:38:00 AM | 49,706.97 |
Sep 21, 2024, 4:39:00 AM | 49,707.3 |
Sep 21, 2024, 4:40:00 AM | 49,707.2 |
Sep 21, 2024, 4:41:00 AM | 49,707.26 |
Sep 21, 2024, 4:42:00 AM | 49,707.27 |
Sep 21, 2024, 4:43:00 AM | 49,707.04 |
Sep 21, 2024, 4:44:00 AM | 49,706.96 |
Sep 21, 2024, 4:45:00 AM | 49,707.1 |
Sep 21, 2024, 4:46:00 AM | 49,706.96 |
Sep 21, 2024, 4:47:00 AM | 49,707.11 |
Sep 21, 2024, 4:48:00 AM | 49,707.19 |
Sep 21, 2024, 4:49:00 AM | 49,707.42 |
Sep 21, 2024, 4:50:00 AM | 49,707.39 |
Sep 21, 2024, 4:52:00 AM | 49,707.63 |
Sep 21, 2024, 4:53:00 AM | 49,707.55 |
Sep 21, 2024, 4:54:00 AM | 49,707.46 |
Sep 21, 2024, 4:55:00 AM | 49,707.26 |
Sep 21, 2024, 4:56:00 AM | 49,707.11 |
Sep 21, 2024, 4:57:00 AM | 49,707.19 |
Sep 21, 2024, 4:58:00 AM | 49,707.13 |
Sep 21, 2024, 4:59:00 AM | 49,706.87 |
Sep 21, 2024, 5:00:00 AM | 49,706.9 |
Sep 21, 2024, 5:01:00 AM | 49,706.97 |
Sep 21, 2024, 5:02:00 AM | 49,706.81 |
Sep 21, 2024, 5:03:00 AM | 49,706.87 |
Sep 21, 2024, 5:04:00 AM | 49,706.83 |
Sep 21, 2024, 5:05:00 AM | 49,707.08 |
Sep 21, 2024, 5:06:00 AM | 49,707.3 |
Sep 21, 2024, 5:07:00 AM | 49,707.27 |
Sep 21, 2024, 5:08:00 AM | 49,707.23 |
Sep 21, 2024, 5:09:00 AM | 49,707.04 |
